轉速r/min | 壓力kpa | 風(fēng)量m3/min | 軸功率 | 電機型號 | 電機功率kw | 機子重量 |
9.8 | 4.57 | 1.35 | Y100L2-4 | 3 | ||
14.7 | 4.42 | 1.83 | Y100L2-4 | 3 | ||
19.6 | 4.26 | 2.25 | Y100L2-4 | 3 | ||
24.5 | 4.07 | 2.72 | Y100L2-4 | 3 | ||
29.4 | 3.93 | 3.12 | Y112M-4 | 4 | ||
1060 | 34.3 | 3.84 | 3.55 | Y112M-4 | 4 | 309 |
39.2 | 3.72 | 4.02 | Y132S-4 | 5.5 | ||
44.1 | 3.57 | 4.46 | Y132S-4 | 5.5 | ||
49 | 3.46 | 4.97 | Y132S-4 | 5.5 | ||
53.9 | 3.35 | 5.42 | Y132M-4 | 7.5 | ||
58.8 | 3.25 | 5.85 | Y132M-4 | 7.5 | ||
轉速r/min | 壓力kpa | 風(fēng)量m3/min | 軸功率 | 電機型號 | 電機功率kw | 機子重量 |
9.8 | 4.98 | 1.53 | Y100L2-4 | 3 | ||
14.7 | 4.82 | 2.03 | Y100L2-4 | 3 | ||
19.6 | 4.67 | 2.44 | Y100L2-4 | 3 | ||
24.5 | 4.52 | 2.94 | Y112M-4 | 4 | ||
29.4 | 4.38 | 3.43 | Y112M-4 | 4 | ||
1140 | 34.3 | 4.25 | 3.93 | Y132S-4 | 5.5 | 309 |
39.2 | 4.14 | 4.35 | Y132S-4 | 5.5 | ||
44.1 | 4.03 | 4.86 | Y132S-4 | 5.5 | ||
49 | 3.92 | 5.35 | Y132M-4 | 7.5 | ||
53.9 | 3.83 | 5.85 | Y132M-4 | 7.5 | ||
58.8 | 3.73 | 6.35 | Y132M-4 | 7.5 | ||
轉速r/min | 壓力kpa | 風(fēng)量m3/min | 軸功率 | 電機型號 | 電機功率kw | 機子重量 |
9.8 | 5.36 | 1.69 | Y100L2-4 | 3 | ||
14.7 | 5.15 | 2.22 | Y100L2-4 | 3 | ||
19.6 | 5.01 | 2.72 | Y112M-4 | 4 | ||
24.5 | 4.87 | 3.23 | Y112M-4 | 4 | ||
29.4 | 4.75 | 3.73 | Y132S-4 | 5.5 | ||
1220 | 34.3 | 4.63 | 4.22 | Y132S-4 | 5.5 | 309 |
39.2 | 4.55 | 4.74 | Y132S-4 | 5.5 | ||
44.1 | 4.44 | 5.27 | Y132M-4 | 7.5 | ||
49 | 4.35 | 5.78 | Y132M-4 | 7.5 | ||
53.9 | 4.25 | 6.35 | Y132M-4 | 7.5 | ||
58.8 | 4.15 | 6.92 | Y132M-4 | 7.5 | ||
轉速r/min | 壓力kpa | 風(fēng)量m3/min | 軸功率 | 電機型號 | 電機功率kw | 機子重量 |
9.8 | 5.75 | 1.88 | Y100L2-4 | 3 | ||
14.7 | 5.6 | 2.43 | Y100L2-4 | 3 | ||
19.6 | 5.46 | 2.94 | Y112M-4 | 4 | ||
24.5 | 5.34 | 3.52 | Y132S-4 | 5.5 | ||
29.4 | 5.15 | 4.03 | Y132S-4 | 5.5 | ||
1310 | 34.3 | 5.05 | 4.63 | Y132S-4 | 5.5 | 334 |
39.2 | 4.93 | 5.16 | Y132M-4 | 7.5 | ||
44.1 | 4.86 | 5.77 | Y132M-4 | 7.5 | ||
49 | 4.73 | 6.33 | Y132M-4 | 7.5 | ||
53.9 | 4.66 | 6.95 | Y132M-4 | 7.5 | ||
58.8 | 4.53 | 7.45 | Y160M-4 | 11 | ||
轉速r/min | 壓力kpa | 風(fēng)量m3/min | 軸功率 | 電機型號 | 電機功率kw | 機子重量 |
9.8 | 6.53 | 2.18 | Y100L2-4 | 3 | ||
14.7 | 6.38 | 2.75 | Y112M-4 | 4 | ||
19.6 | 5.27 | 3.42 | Y112M-4 | 4 | ||
24.5 | 6.13 | 3.95 | Y132S-4 | 5.5 | ||
29.4 | 6.02 | 4.64 | Y132S-4 | 5.5 | ||
1460 | 34.3 | 5.87 | 5.22 | Y132M-4 | 7.5 | 334 |
39.2 | 5.75 | 5.85 | Y132M-4 | 7.5 | ||
44.1 | 5.66 | 6.54 | Y132M-4 | 7.5 | ||
49 | 5.56 | 7.13 | Y132M-4 | 7.5 | ||
53.9 | 5.45 | 7.76 | Y160M-4 | 11 | ||
58.8 | 5.36 | 8.43 | Y160M-4 | 11 | ||
轉速r/min | 壓力kpa | 風(fēng)量m3/min | 軸功率 | 電機型號 | 電機功率kw | 機子重量 |
9.8 | 6.91 | 2.4 | Y100L2-4 | 3 | ||
14.7 | 6.79 | 3.04 | Y112M-4 | 4 | ||
19.6 | 6.63 | 3.66 | Y132S-4 | 5.5 | ||
24.5 | 6.55 | 4.32 | Y132S-4 | 5.5 | ||
29.4 | 6.42 | 4.95 | Y132S-4 | 5.5 | ||
1540 | 34.3 | 6.3 | 5.65 | Y132M-4 | 7.5 | 334 |
39.2 | 6.17 | 6.32 | Y132M-4 | 7.5 | ||
44.1 | 6.07 | 6.97 | Y132M-4 | 7.5 | ||
49 | 5.97 | 7.64 | Y160M-4 | 11 | ||
53.9 | 5.89 | 8.35 | Y160M-4 | 11 | ||
58.8 | 5.78 | 9.02 | Y160M-4 | 11 |
章丘市昶盛機械制造有限公司
聯(lián)系:李經(jīng)理
電話(huà):15508667513
傳真:0531-83208578
地址:山東省章丘市城東工業(yè)園區
郵箱:178164824@qq.com