型號 | 壓力范圍 | 流量范圍 | 可配套電機 |
CSR50 | 9.8-58.8kpa | 0.67-2.48m3/min | 0.55-4kw |
63.7-98kpa | 0.45-2.02m3/min | 2.2-7.5kw | |
CSR65 | 9.8-58.8kpa | 0.95-3.64m3/min | 0.55-5.5kw |
63.7-98kpa | 0.78-2.96m3/min | 3-11kw | |
CSR80 | 9.8-58.8kpa | 2.36-6.13m3/min | 1.5-11kw |
63.7-98kpa | 1.82-5.24m3/min | 5.5-15kw | |
CSR100 | 9.8-58.8kpa | 3.28-9.62m3/min | 1.5-15kw |
63.7-98kpa | 2.65-8.67m3/min | 7.5-18.5kw | |
CSR125 | 9.8-58.8kpa | 5.37-13.39m3/min | 2.2-22kw |
63.7-98kpa | 4.64-12.25m3/min | 11-30kw | |
CSR150 | 9.8-58.8kpa | 10.39-29.61m3/min | 5.5-55kw |
63.7-98kpa | 9.53-28.35m3/min | 18.5-75kw | |
CSR175 | 9.8-58.8kpa | 19.65-40.67m3/min | 11-75kw |
CSR200 | 9.8-58.8kpa | 27.65-58.81m3/min | 15-90kw |
63.7-98kpa | 25.34-56.92m3/min | 55-132kw | |
CSR250 | 9.8-58.8kpa | 61.4-97.1m3/min | 18.5-132kw |
63.7-98kpa | 58.1-93.7m3/min | 90-220kw | |
CSR300 | 9.8-58.8kpa | 87.1-136.7m3/min | 22-185kw |
63.7-98kpa | 83.8-134.4m3/min | 132-280kw |
章丘市昶盛機械制造有限公司
聯(lián)系:李經(jīng)理
電話(huà):15508667513
傳真:0531-83208578
地址:山東省章丘市城東工業(yè)園區
郵箱:178164824@qq.com