SR125H | ||||||
轉速r/min | 壓力kpa | 風(fēng)量m3/min | 軸功率 | 電機型號 | 電機功率kw | 機子重量 |
63.7 | 5.24 | 8.92 | Y160M-4 | 11 | ||
68.6 | 5.14 | 9.81 | Y160M-4 | 11 | ||
73.5 | 5.04 | 10.89 | Y160L-4 | 15 | ||
78.4 | 4.93 | 12.1 | Y160L-4 | 15 | ||
83.3 | 4.86 | 13.2 | Y160L-4 | 15 | ||
980 | 88.2 | 4.78 | 14.1 | Y180M-4 | 18.5 | 544 |
93.1 | 4.71 | 15.3 | Y180M-4 | 18.5 | ||
98 | 4.64 | 16.4 | Y180M-4 | 18.5 | ||
轉速r/min | 壓力kpa | 風(fēng)量m3/min | 軸功率 | 電機型號 | 電機功率kw | 機子重量 |
63.7 | 5.54 | 9.71 | Y160M-4 | 11 | ||
68.6 | 5.43 | 10.78 | Y160L-4 | 15 | ||
73.5 | 5.32 | 11.98 | Y160L-4 | 15 | ||
78.4 | 5.21 | 13.01 | Y160L-4 | 15 | ||
83.3 | 5.11 | 14.08 | Y180M-4 | 18.5 | ||
1050 | 88.2 | 5.01 | 15.11 | Y180M-4 | 18.5 | 544 |
93.1 | 4.92 | 16.01 | Y180M-4 | 18.5 | ||
98 | 4.8 | 17.1 | Y180M-4 | 18.5 | ||
轉速r/min | 壓力kpa | 風(fēng)量m3/min | 軸功率 | 電機型號 | 電機功率kw | 機子重量 |
63.7 | 6.83 | 11.05 | Y160L-4 | 15 | ||
68.6 | 6.74 | 11.82 | Y160L-4 | 15 | ||
73.5 | 6.66 | 12.55 | Y160L-4 | 15 | ||
78.4 | 6.54 | 13.33 | Y160L-4 | 15 | ||
83.3 | 6.43 | 14.61 | Y180M-4 | 18.5 | ||
1200 | 88.2 | 6.32 | 15.58 | Y180M-4 | 18.5 | 544 |
93.1 | 6.23 | 16.57 | Y180M-4 | 18.5 | ||
98 | 6.15 | 17.9 | Y180M-4 | 18.5 | ||
轉速r/min | 壓力kpa | 風(fēng)量m3/min | 軸功率 | 電機型號 | 電機功率kw | 機子重量 |
63.7 | 7.55 | 12.22 | Y160L-4 | 15 | ||
68.6 | 7.45 | 13.13 | Y160L-4 | 15 | ||
73.5 | 7.39 | 13.92 | Y160L-4 | 15 | ||
78.4 | 7.34 | 14.83 | Y180M-4 | 18.5 | ||
83.3 | 7.25 | 15.85 | Y180M-4 | 18.5 | ||
1310 | 88.2 | 7.17 | 16.86 | Y180M-4 | 18.5 | 563 |
93.1 | 7.09 | 17.87 | Y180M-4 | 18.5 | ||
98 | 6.99 | 18.8 | Y180L-4 | 22 | ||
轉速r/min | 壓力kpa | 風(fēng)量m3/min | 軸功率 | 電機型號 | 電機功率kw | 機子重量 |
63.7 | 8.14 | 13.14 | Y180M-4 | 18.5 | ||
68.6 | 8.06 | 14.04 | Y180M-4 | 18.5 | ||
73.5 | 7.92 | 14.91 | Y180M-4 | 18.5 | ||
78.4 | 7.85 | 15.82 | Y180M-4 | 18.5 | ||
83.3 | 7.75 | 16.2 | Y180M-4 | 18.5 | ||
1390 | 88.2 | 7.63 | 17.21 | Y180M-4 | 18.5 | 563 |
93.1 | 7.52 | 18.23 | Y180L-4 | 22 | ||
98 | 7.41 | 19.25 | Y180L-4 | 22 | ||
轉速r/min | 壓力kpa | 風(fēng)量m3/min | 軸功率 | 電機型號 | 電機功率kw | 機子重量 |
63.7 | 8.5 | 13.73 | Y180M-4 | 18.5 | ||
68.6 | 8.45 | 14.67 | Y180M-4 | 18.5 | ||
73.5 | 8.33 | 15.62 | Y180M-4 | 18.5 | ||
78.4 | 8.24 | 16.55 | Y180M-4 | 18.5 | ||
83.3 | 8.13 | 17.1 | Y180M-4 | 18.5 | ||
1460 | 88.2 | 8.02 | 17.72 | Y180L-4 | 22 | 563 |
93.1 | 7.9 | 18.2 | Y180L-4 | 22 | ||
98 | 7.81 | 19.8 | Y180L-4 | 22 | ||
轉速r/min | 壓力kpa | 風(fēng)量m3/min | 軸功率 | 電機型號 | 電機功率kw | 機子重量 |
63.7 | 9.05 | 14.63 | Y180M-4 | 18.5 | ||
68.6 | 8.95 | 15.62 | Y180M-4 | 18.5 | ||
73.5 | 8.87 | 16.63 | Y180L-4 | 22 | ||
78.4 | 8.82 | 17.62 | Y180L-4 | 22 | ||
83.3 | 8.73 | 18.01 | Y180L-4 | 22 | ||
1530 | 88.2 | 8.64 | 18.71 | Y180L-4 | 22 | 563 |
93.1 | 8.53 | 19.4 | Y180L-4 | 22 | ||
98 | 8.42 | 20.1 | Y180L-4 | 22 | ||
轉速r/min | 壓力kpa | 風(fēng)量m3/min | 軸功率 | 電機型號 | 電機功率kw | 機子重量 |
63.7 | 9.75 | 15.65 | Y180M-4 | 18.5 | ||
68.6 | 9.65 | 16.73 | Y180L-4 | 22 | ||
73.5 | 9.55 | 17.82 | Y180L-4 | 22 | ||
78.4 | 9.45 | 18.95 | Y180L-4 | 22 | ||
83.3 | 9.35 | 19.6 | Y180L-4 | 22 | ||
1630 | 88.2 | 9.25 | 20.3 | Y180L-4 | 22 | 630 |
93.1 | 9.15 | 20.98 | Y200L-4 | 30 | ||
98 | 9.02 | 21.6 | Y200L-4 | 30 |
章丘市昶盛機械制造有限公司
聯(lián)系:李經(jīng)理
電話(huà):15508667513
傳真:0531-83208578
地址:山東省章丘市城東工業(yè)園區
郵箱:178164824@qq.com