轉速 | 壓力Kpa | 流量m3/min | 電機型號 | 功率kw | 重量kg |
1130 | -13.3 | 2.92 | Y100L1-4 | 2.2 | 227 |
-19.9 | 2.79 | Y100L1-4 | 2.2 | ||
-26.6 | 2.65 | Y100L1-4 | 2.2 | ||
-33.3 | 2.5 | Y100L2-4 | 3 | ||
1240 | -13.3 | 3.29 | Y100L1-4 | 2.2 | 238 |
-19.9 | 3.15 | Y100L1-4 | 2.2 | ||
-26.6 | 3 | Y100L2-4 | 3 | ||
-33.3 | 2.85 | Y100L2-4 | 3 | ||
-39.9 | 2.69 | Y112M-4 | 4 | ||
-46.6 | 2.62 | Y112M-4 | 4 | ||
1300 | -13.3 | 3.49 | Y100L1-4 | 2.2 | 238 |
-19.9 | 3.35 | Y100L1-4 | 2.2 | ||
-26.6 | 3.2 | Y100L2-4 | 3 | ||
-33.3 | 3.05 | Y100L2-4 | 3 | ||
-39.9 | 2.89 | Y112M-4 | 4 | ||
-46.6 | 2.82 | Y112M-4 | 4 | ||
1370 | -13.3 | 3.73 | Y100L1-4 | 2.2 | 253 |
-19.9 | 3.59 | Y100L1-4 | 2.2 | ||
-26.6 | 3.44 | Y100L2-4 | 3 | ||
-33.3 | 3.29 | Y112M-4 | 4 | ||
-39.9 | 3.13 | Y132S-4 | 5.5 | ||
-46.6 | 3.06 | Y132S-4 | 5.5 | ||
1470 | -13.3 | 4.03 | Y100L1-4 | 2.2 | 253 |
-19.9 | 3.89 | Y100L2-4 | 3 | ||
-26.6 | 3.74 | Y100L2-4 | 3 | ||
-33.3 | 3.59 | Y112M-4 | 4 | ||
-39.9 | 3.43 | Y132S-4 | 5.5 | ||
-46.6 | 3.35 | Y132S-4 | 5.5 | ||
1570 | -13.3 | 4.35 | Y100L1-4 | 2.2 | 253 |
-19.9 | 4.21 | Y100L2-4 | 3 | ||
-26.6 | 4.07 | Y112M-4 | 4 | ||
-33.3 | 3.92 | Y132S-4 | 5.5 | ||
-39.9 | 3.77 | Y132S-4 | 5.5 | ||
-46.6 | 3.66 | Y132S-4 | 5.5 |
章丘市昶盛機械制造有限公司
聯(lián)系:李經(jīng)理
電話(huà):15508667513
傳真:0531-83208578
地址:山東省章丘市城東工業(yè)園區
郵箱:178164824@qq.com