轉速r/min | 壓力kpa | 風(fēng)量m3/min | 軸功率 | 電機型號 | 電機功率kw | 機子重量 |
9.8 | 22.78 | 7.2 | Y160M-4 | 11 | ||
14.7 | 22.2 | 10.19 | Y160L-4 | 15 | ||
19.6 | 21.63 | 11.25 | Y160L-4 | 15 | ||
24.5 | 21.13 | 13.35 | Y180M-4 | 18.5 | ||
29.4 | 21.05 | 15.46 | Y180M-4 | 18.5 | ||
970 | 34.3 | 20.85 | 17.57 | Y180L-4 | 22 | 980 |
39.2 | 20.53 | 19.65 | Y180L-4 | 22 | ||
44.1 | 20.21 | 21.75 | Y200L-4 | 30 | ||
49 | 20.12 | 23.87 | Y200L-4 | 30 | ||
53.9 | 19.83 | 26.03 | Y200L-4 | 30 | ||
58.8 | 19.65 | 28.14 | Y225S-4 | 37 | ||
轉速r/min | 壓力kpa | 風(fēng)量m3/min | 軸功率 | 電機型號 | 電機功率kw | 機子重量 |
9.8 | 26.75 | 8.91 | Y160L-4 | 15 | ||
14.7 | 26.54 | 11.94 | Y160L-4 | 15 | ||
19.6 | 26.33 | 13.14 | Y180M-4 | 18.5 | ||
24.5 | 25.83 | 15.53 | Y180M-4 | 18.5 | ||
29.4 | 25.64 | 17.93 | Y180L-4 | 22 | ||
1110 | 34.3 | 25.24 | 20.33 | Y200L-4 | 30 | 980 |
39.2 | 24.83 | 22.73 | Y200L-4 | 30 | ||
44.1 | 24.55 | 25.1 | Y200L-4 | 30 | ||
49 | 24.23 | 27.53 | Y225S-4 | 37 | ||
53.9 | 24.07 | 29.93 | Y225S-4 | 37 | ||
58.8 | 23.95 | 32.33 | Y225S-4 | 37 | ||
轉速r/min | 壓力kpa | 風(fēng)量m3/min | 軸功率 | 電機型號 | 電機功率kw | 機子重量 |
9.8 | 28.65 | 9.87 | Y160L-4 | 15 | ||
14.7 | 28.5 | 12.54 | Y160L-4 | 15 | ||
19.6 | 28.35 | 13.84 | Y180M-4 | 18.5 | ||
24.5 | 27.96 | 16.35 | Y180L-4 | 22 | ||
29.4 | 27.55 | 18.95 | Y180L-4 | 22 | ||
1180 | 34.3 | 27.17 | 21.47 | Y200L-4 | 30 | 1002 |
39.2 | 26.83 | 24.07 | Y200L-4 | 30 | ||
44.1 | 26.57 | 26.63 | Y200L-4 | 30 | ||
49 | 26.34 | 29.15 | Y225S-4 | 37 | ||
53.9 | 26.15 | 31.74 | Y225S-4 | 37 | ||
58.8 | 25.95 | 34.26 | Y225M-4 | 45 | ||
轉速r/min | 壓力kpa | 風(fēng)量m3/min | 軸功率 | 電機型號 | 電機功率kw | 機子重量 |
9.8 | 30.25 | 10.65 | Y160L-4 | 15 | ||
14.7 | 30.1 | 13.43 | Y180M-4 | 18.5 | ||
19.6 | 29.94 | 14.75 | Y180M-4 | 18.5 | ||
24.5 | 29.53 | 17.47 | Y180L-4 | 22 | ||
29.4 | 29.13 | 20.16 | Y200L-4 | 30 | ||
1240 | 34.3 | 28.85 | 22.85 | Y200L-4 | 30 | 1002 |
39.2 | 28.55 | 25.54 | Y200L-4 | 30 | ||
44.1 | 28.27 | 28.24 | Y225S-4 | 37 | ||
49 | 28.05 | 30.93 | Y225S-4 | 37 | ||
53.9 | 27.84 | 33.56 | Y225S-4 | 37 | ||
58.8 | 27.63 | 36.26 | Y225M-4 | 45 | ||
轉速r/min | 壓力kpa | 風(fēng)量m3/min | 軸功率 | 電機型號 | 電機功率kw | 機子重量 |
9.8 | 34.22 | 12.75 | Y180M-4 | 18.5 | ||
14.7 | 33.93 | 16.7 | Y180L-4 | 22 | ||
19.6 | 33.65 | 18.54 | Y180L-4 | 22 | ||
24.5 | 33.35 | 21.65 | Y200L-4 | 30 | ||
29.4 | 33.26 | 25.54 | Y200L-4 | 30 | ||
1400 | 34.3 | 32.83 | 27.57 | Y225S-4 | 37 | 1080 |
39.2 | 32.55 | 30.64 | Y225S-4 | 37 | ||
44.1 | 32.33 | 33.63 | Y225S-4 | 37 | ||
49 | 32.03 | 36.65 | Y225M-4 | 45 | ||
53.9 | 31.82 | 39.71 | Y225M-4 | 45 | ||
58.8 | 31.62 | 42.76 | Y225M-4 | 55 | ||
轉速r/min | 壓力kpa | 風(fēng)量m3/min | 軸功率 | 電機型號 | 電機功率kw | 機子重量 |
9.8 | 35.43 | 14.47 | Y180M-4 | 18.5 | ||
14.7 | 35.24 | 17.25 | Y180L-4 | 22 | ||
19.6 | 35.04 | 19.09 | Y180L-4 | 22 | ||
24.5 | 34.69 | 22.25 | Y200L-4 | 30 | ||
29.4 | 34.5 | 25.39 | Y200L-4 | 30 | ||
1460 | 34.3 | 34.09 | 28.55 | Y225S-4 | 37 | 1080 |
39.2 | 33.86 | 31.74 | Y225S-4 | 37 | ||
44.1 | 33.64 | 34.85 | Y225S-4 | 37 | ||
49 | 33.34 | 38.01 | Y225M-4 | 45 | ||
53.9 | 33.18 | 41.68 | Y225M-4 | 45 | ||
58.8 | 32.94 | 44.36 | Y225M-4 | 55 | ||
轉速r/min | 壓力kpa | 風(fēng)量m3/min | 軸功率 | 電機型號 | 電機功率kw | 機子重量 |
9.8 | 36.65 | 15.96 | Y180M-4 | 18.5 | ||
14.7 | 36.54 | 17.8 | Y180L-4 | 22 | ||
19.6 | 36.43 | 19.64 | Y180L-4 | 22 | ||
24.5 | 36.03 | 22.94 | Y200L-4 | 30 | ||
29.4 | 35.73 | 26.23 | Y200L-4 | 30 | ||
1520 | 34.3 | 35.35 | 29.52 | Y225S-4 | 37 | 1080 |
39.2 | 35.17 | 32.83 | Y225S-4 | 37 | ||
44.1 | 34.95 | 36.07 | Y225M-4 | 45 | ||
49 | 34.65 | 39.34 | Y225M-4 | 45 | ||
53.9 | 34.53 | 43.65 | Y225M-4 | 55 | ||
58.8 | 34.25 | 45.95 | Y225M-4 | 55 |
章丘市昶盛機械制造有限公司
聯(lián)系:李經(jīng)理
電話(huà):15508667513
傳真:0531-83208578
地址:山東省章丘市城東工業(yè)園區
郵箱:178164824@qq.com