型號 | 口徑 | 功率 | 頻率 | 轉速 |
風(fēng)量 0.1kgf/cm2 |
風(fēng)量 0.2kgf/cm2 |
風(fēng)量 0.3kgf/cm2 |
風(fēng)量 0.4kgf/cm2 |
風(fēng)量 0.5kgf/cm2 |
V型皮帶輪 | V型皮帶 | 油箱量 | 重量 | |
251S | 20 | 0.55kw | 50Hz | 450 | 0.31 | 0.295 | 0.285 | 0.281 | 0.275 | 8 | A-1020 | 1.5L | 44kg | |
30S | 25 | 0.55kw | 50Hz | 430 | 0.36 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 10 | A-1143 | 1.5L | 50kg | |
301S | 25 | 0.75kw | 50HZ | 520 | 0.42 | 0.41 | 0.4 | 0.39 | 0.38 | 10 | A-1143 | 1.5L | 50kg | |
40S | 32 | 0.75kw | 50HZ | 500 | 0.66 | 0.64 | 0.63 | 0.62 | 0.60 | 12 | A-1350 | 2.5L | 80kg | |
401S | 32 | 1.5kw | 50HZ | 580 | 0.82 | 0.77 | 0.74 | 0.7 | 0.67 | 12 | A1350 | 2.5L | 85kg | |
50S | 40 | 1.5kw | 50HZ | 430 | 1.16 | 1.13 | 1.09 | 1.04 | 1.02 | 14 | A-1700 | 3.5L | 129kg | |
501S | 40 | 2.2kw | 50HZ | 500 | 1.44 | 1.4 | 1.39 | 1.35 | 1.32 | 14 | A-1700 | 3.5L | 125kg | |
60S | 50 | 2.2kw | 50HZ | 450 | 1.95 | 1.85 | 1.80 | 1.72 | 1.7 | 16 | A-1800 | 5.5L | 190kg | |
601S | 50 | 4kw | 50HZ | 540 | 2.41 | 2.30 | 2.25 | 2.20 | 2.18 | 16 | A-1800 | 5.5L | 200kg | |
80S | 65 | 4kw | 50HZ | 530 | 2.90 | 2.82 | 2.66 | 2.62 | 2.5 | 18 | B-2108 | 8L | 250kg | |
801S | 65 | 5.5kw | 50HZ | 500 | 3.53 | 3.5 | 3.38 | 3.3 | 3.25 | 18 | B-2362 | 8L | 275kg | |
100S | 80 | 5.5kw | 50HZ | 390 | 4.32 | 4.3 | 4.25 | 4.2 | 4.11 | 20 | B-2362 | 20L | 375kg | |
1001S | 80 | 7.5kw | 50HZ | 420 | 5.41 | 5.35 | 5.25 | 5.20 | 5.11 | 20 | B-2362 | 20L | 390kg |
章丘市昶盛機械制造有限公司
聯(lián)系:李經(jīng)理
電話(huà):15508667513
傳真:0531-83208578
地址:山東省章丘市城東工業(yè)園區
郵箱:178164824@qq.com