型號 | A | C | D | L | T | N-d | 重量 |
KSE-50 | 165 | 95 | 120 | 570 | 12 | 4-15 | 8.0 |
KSE-65 | 190 | 105 | 130 | 635 | 14 | 4-15 | 10.5 |
KSE-80 | 242 | 130 | 155 | 720 | 14 | 4-15 | 16.0 |
KSE-100 | 270 | 145 | 180 | 820 | 14 | 4-19 | 26.5 |
KSE-125 | 320 | 165 | 200 | 1017 | 16 | 8-19 | 26.5 |
KSE-150 | 360 | 200 | 235 | 1158 | 16 | 8-19 | 38.5 |
KSE-175 | 360 | 230 | 265 | 1172 | 18 | 8-19 | 38.5 |
KSE-200 | 440 | 280 | 320 | 1495 | 20 | 8-23 | 62.0 |
KSE-250 | 550 | 345 | 385 | 1495 | 22 | 8-23 | 92.0 |
章丘市昶盛機械制造有限公司
聯(lián)系:李經(jīng)理
電話(huà):15508667513
傳真:0531-83208578
地址:山東省章丘市城東工業(yè)園區
郵箱:178164824@qq.com