形式 type |
口徑 bore |
轉速 rpm |
排出壓力 kgf/cm2 |
排出壓力 kpa |
流量 m3/min |
軸功率 kw |
電機型號 type |
功率 kw |
CSR80H | 80A | 1450 | 0.3 | 29.4 | 3.74 | 2.85 | Y112M-4 | 4 |
0.35 | 34.3 | 3.66 | 3.21 | Y112M-4 | 4 | |||
4 | 39.2 | 3.58 | 3.57 | Y132S-4 | 5.5 | |||
0.45 | 44.1 | 3.5 | 3.95 | Y132S-4 | 5.5 | |||
0.5 | 49 | 3.43 | 4.29 | Y132S-4 | 5.5 | |||
0.55 | 53.9 | 3.36 | 4.66 | Y132S-4 | 5.5 | |||
0.6 | 58.8 | 3.3 | 5.02 | Y132M-4 | 5.5 | |||
0.65 | 63.7 | 3.13 | 5.78 | Y132M-4 | 7.5 | |||
0.7 | 68.6 | 3.06 | 6.16 | Y132M-4 | 7.5 | |||
0.75 | 73.5 | 2.99 | 6.54 | Y132M-4 | 7.5 | |||
0.8 | 78.4 | 2.92 | 6.92 | Y132M-4 | 7.5 |
章丘市昶盛機械制造有限公司
聯(lián)系:李經(jīng)理
電話(huà):15508667513
傳真:0531-83208578
地址:山東省章丘市城東工業(yè)園區
郵箱:178164824@qq.com