客戶(hù)應用案例1: | |||||
項目: | 水產(chǎn)養殖 | 日期: | 2019年3月25日 15:29:07 | 地區: | 廣東省 |
種類(lèi): | 魚(yú)類(lèi) | 面積: | 19980m2 | 用戶(hù): | 郭經(jīng)理 |
水深: | 4米 | ||||
型號: | CSR80 | 參數: | 3.45m3/min 45kpa | 功率: | 5.5kw |
模式: | 微孔曝氣系統-底部微孔增氧技術(shù) | ||||
曝氣器: | 曝氣盤(pán) | 規格: | 80cm | 納米管 | 7米 |
通氣軟管: | 網(wǎng)紋管 | 規格: | 10mm | 長(cháng)度: | 10米 |
主管: | PVC | 規格: | DN50 | 長(cháng)度: | 參考實(shí)際 |
配件: | 三通 | 規格: | 10*10*10mm | ||
昶盛風(fēng)機專(zhuān)業(yè)水產(chǎn)養殖增氧-曝氣15年經(jīng)驗豐富-技術(shù)成熟 | |||||
客戶(hù)應用案例2: | |||||
項目: | 水產(chǎn)養殖 | 日期: | 2019年3月25日 15:31:07 | 地區: | 湖北省 |
種類(lèi): | 蝦類(lèi) | 面積: | 2330m2 | 用戶(hù): | 李經(jīng)理 |
水深: | 1.5米 | ||||
型號: | CSR50 | 參數: | 1.25m3/min 24.5kpa | 功率: | 1.5kw |
模式: | 微孔曝氣系統-底部微孔增氧技術(shù) | ||||
曝氣器: | 曝氣盤(pán) | 規格: | 80cm | 納米管 | 7米 |
通氣軟管: | 網(wǎng)紋管 | 規格: | 10mm | 長(cháng)度: | 10米 |
主管: | PVC | 規格: | DN50 | 長(cháng)度: | 參考實(shí)際 |
配件: | 三通 | 規格: | 10*10*10mm | ||
昶盛風(fēng)機專(zhuān)業(yè)水產(chǎn)養殖增氧-曝氣15年經(jīng)驗豐富-技術(shù)成熟 |
章丘市昶盛機械制造有限公司
聯(lián)系:李經(jīng)理
電話(huà):15508667513
傳真:0531-83208578
地址:山東省章丘市城東工業(yè)園區
郵箱:178164824@qq.com